Brazil
ブラジル
ブラジルのサッカー選手 2018-2019 [ ディフェンダー ]
DF
| LSB | フィリペ ルイス | 33歳 | |
| LSB | マルセロ | 31歳 | |
| LSB | ジェフェルソン | 31歳 | |
| LSB | マルサウ | 30歳 | |
| LSB | アレックス サンドロ | 28歳 | |
| LSB | アレックス テレス | 26歳 | |
| LSB | ウェンデウ | 26歳 | |
| LSB | ダウベルチ | 25歳 | |
| LSB | ジュニオール タバレス | 22歳 | |
| LSB | ギリェルミ アラナ | 22歳 | |
| LSB | ロジェリオ | 21歳 | |
| RSB | ダニエウ アウベス | 36歳 | |
| RSB | マリアーノ | 33歳 | |
| RSB | ラファエウ ダ シウバ | 29歳 | |
| RSB | エデル ミリトン | 21歳 | |
| RSB | エメルソン | 20歳 | |
| SB | アドリアーノ | 34歳 | |
| SB | ラフィーニャ | 33歳 | |
| SB | ダニーロ | 28歳 | |
| SB | ウィリアム | 24歳 | |
| SB | ベルナルド | 24歳 | |
| CB | ナウド | 36歳 | |
| CB | ダニーロ ラランゲイラ | 35歳 | |
| CB | フェリペ | 35歳 | |
| CB | ミランダ | 34歳 | |
| CB | チアゴ シウバ | 34歳 | |
| CB | ジャルデウ | 33歳 | |
| CB | ダビド ルイス | 32歳 | |
| CB | フェリペ | 32歳 | |
| CB | マルセロ | 32歳 | |
| CB | エリック ボテギン | 31歳 | |
| CB | ナウド | 30歳 | |
| CB | エベルトン | 30歳 | |
| CB | フェリペ | 30歳 | |
| CB | シジネイ | 29歳 | |
| CB | ラファエウ トロイ | 28歳 | |
| CB | ガブリエウ パウリスタ | 28歳 | |
| CB | ヴィトル ウーゴ | 28歳 | |
| CB | フアン ジェズス | 28歳 | |
| CB | ジェメルソン | 26歳 | |
| CB | ロドリゴ エリ | 25歳 | |
| CB | マルキーニョス | 25歳 | |
| CB | ワラセ | 24歳 | |
| CB | サミル | 24歳 | |
| CB | マルロン サントス | 23歳 | |
| CB | マルカン | 23歳 | |
| CB | リアンコ | 22歳 | |
| CB | ブレメル | 22歳 | |
| CB | ルイス フェリペ | 22歳 |
copyright © formation-x.com all rights reserved

