Portugal
ポルトガル
ポルトガルのサッカー選手 2018-2019
FW
| CF | クリスチアーノ ロナウド | 34歳 | |
| CF | ゴンサロ パシエンシア | 24歳 | |
| CF | アンドレ ペレイラ | 24歳 | |
| CF | アンドレ シウバ | 23歳 | |
| CF | ジオゴ ジョタ | 22歳 | |
| ST | ジョアン フェリックス | 19歳 | |
| ST | ペドロ ネト | 19歳 | |
| LWG | ゴンサロ ゲデス | 22歳 | |
| RWG | ベルナルド シウバ | 24歳 | |
| WG | リカルド クアレスマ | 35歳 | |
| WG | エルナニ | 27歳 | |
| WG | イバン カバレイロ | 25歳 | |
| WG | エウデル コスタ | 25歳 | |
| WG | ジェウソン マルチンス | 24歳 | |
| WG | ロニー ロペス | 23歳 |
MF
| OH | ジョアン マリオ | 26歳 | |
| OH | ブルーノ フェルナンデス | 24歳 | |
| OH | ブルーノ コスタ | 22歳 | |
| SH | ピッツィ | 29歳 | |
| SH | ベベ | 29歳 | |
| SH | ラファ シウバ | 26歳 | |
| SH | ブルマ | 24歳 | |
| CH | ミゲウ ヴェローゾ | 33歳 | |
| CH | ジョアン モウチーニョ | 32歳 | |
| CH | アドリエン シウバ | 30歳 | |
| CH | アンドレ ゴメス | 26歳 | |
| CH | レナト サンチェス | 21歳 | |
| CH | ブルーノ ジョルダン | 20歳 | |
| CH | ジェジソン | 20歳 | |
| CH | ミゲウ ルイス | 20歳 | |
| CH | フロレンチーノ ルイス | 19歳 | |
| CH | ドミンゴス キナ | 19歳 | |
| DH | ダニーロ ペレイラ | 27歳 | |
| DH | ウィリアン カルバーリョ | 27歳 | |
| DH | ルベン ネービス | 22歳 |
DF
| LSB | ルイジーニョ | 34歳 | |
| LSB | ヴィトリーノ アントゥネス | 32歳 | |
| LSB | マリオ ルイ | 28歳 | |
| LSB | ラファエウ ゲレイロ | 25歳 | |
| LSB | ケビン ロドリゲス | 25歳 | |
| LSB | ルベン ヴィナグレ | 20歳 | |
| RSB | セドリック ソアレス | 27歳 | |
| RSB | ブルーノ ガスパル | 26歳 | |
| RSB | リカルド | 25歳 | |
| RSB | ネウソン セメド | 25歳 | |
| RSB | ウィウソン マナファ | 25歳 | |
| RSB | ペドロ ペレイラ | 21歳 | |
| RSB | ジオゴ ダロチ | 20歳 | |
| SB | アンドレ アウメイダ | 28歳 | |
| SB | ジョアン カンセロ | 25歳 | |
| CB | ブルーノ アウベス | 37歳 | |
| CB | ペペ | 36歳 | |
| CB | ロランド | 33歳 | |
| CB | ダニエウ カリソ | 30歳 | |
| CB | アンドレ ピント | 29歳 | |
| CB | パウロ オリベイラ | 27歳 | |
| CB | チアゴ イロリ | 26歳 | |
| CB | ルベン ヴェーゾ | 25歳 | |
| CB | フェーロ | 22歳 | |
| CB | ルベン ジアス | 22歳 | |
| CB | ジオゴ レイチ | 20歳 |
GK
| GK | ルイ パトリシオ | 31歳 | |
| GK | アントニー ロペス | 28歳 | |
| GK | ブルーノ ヴァレラ | 24歳 |
copyright © formation-x.com all rights reserved

