Turkey
トルコ
トルコのサッカー選手 2018-2019
FW
| CF | ブラク ユルマズ | 34歳 | |
| CF | ムーダト チェリク | 29歳 | |
| CF | ジェンク トスン | 28歳 | |
| CF | ケナン カラマン | 25歳 | |
| CF | エネス ウナル | 22歳 | |
| LWG | ギュベン ヤルチン | 20歳 | |
| RWG | ユヌス アクギュン | 19歳 | |
| WG | ムスタファ ペクテメク | 30歳 | |
| WG | シナン ギュムシュ | 25歳 | |
| WG | ジェンギズ ウンデル | 22歳 | |
| WG | エムレ モル | 22歳 |
MF
| OH | メフメト エキジ | 29歳 | |
| OH | ユヌス マッリ | 27歳 | |
| OH | エムレ アクババ | 26歳 | |
| OH | サリフ ウチャン | 25歳 | |
| OH | ハカン チャルハノール | 25歳 | |
| SH | アルペル ポトゥク | 28歳 | |
| SH | ギョクハン トレ | 27歳 | |
| CH | セルチュク イナン | 34歳 | |
| CH | トルガ ジゲルジ | 27歳 | |
| CH | オウズハン オジャクプ | 26歳 | |
| CH | ドルクハン トコズ | 23歳 | |
| CH | オウズ カーン ギュチテキン | 20歳 | |
| DH | メフメト トパル | 33歳 | |
| DH | ヌリ シャヒン | 30歳 | |
| DH | オカイ ヨクシュル | 25歳 |
DF
| LSB | ジャネル エルキン | 30歳 | |
| LSB | イスマイル コイバシュ | 30歳 | |
| LSB | ハサン アリ カルドゥルム | 29歳 | |
| LSB | ウマル バイラム | 28歳 | |
| LSB | エムレ タシュデミル | 23歳 | |
| RSB | ギョクハン ギョニュル | 34歳 | |
| RSB | シェネル オズバイラクル | 29歳 | |
| RSB | ネジプ ウイサル | 28歳 | |
| CB | ウマル トプラク | 30歳 | |
| CB | セルダル アジズ | 28歳 | |
| CB | セミヒ カヤ | 28歳 | |
| CB | サドゥク チフトプナル | 26歳 | |
| CB | アトゥンチ ヌカン | 26歳 | |
| CB | アフメト チャルク | 25歳 | |
| CB | カーン アイハン | 24歳 | |
| CB | チャーラル ソユンジュ | 23歳 | |
| CB | メリヒ デミラル | 21歳 | |
| CB | オザン カバク | 19歳 |
GK
| GK | ヴォルカン デミレル | 37歳 | |
| GK | トルガ ゼンギン | 35歳 | |
| GK | ハルン テキン | 30歳 | |
| GK | イスマイル チペ | 24歳 | |
| GK | ウトゥク ユバクラン | 21歳 |
copyright © formation-x.com all rights reserved

